<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Стань успешным! &#187; инвестирование</title>
	<atom:link href="http://blog.lio.org.ua/category/investirovanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lio.org.ua</link>
	<description>Мнения и статьи об инвестировании и принципах успеха в целом</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 Nov 2011 19:10:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Прогнозы по инвестициям от SaxoBank</title>
		<link>http://blog.lio.org.ua/2009/02/11/prognozy-po-investiciyam-ot-saxobank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prognozy-po-investiciyam-ot-saxobank</link>
		<comments>http://blog.lio.org.ua/2009/02/11/prognozy-po-investiciyam-ot-saxobank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lio.org.ua/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[В октябре 2008 Saxo Bank провел пресс-конференцию с российскими инвесторами на тему &#171;Как обезопасить инвестиции в период высокой волатильности&#187;. На вопросы отвечал директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен. Ключевые тезисы (в виде цитат), которые меня заинтересовали: Кризис Я не просто думаю, я знаю наверняка, что власти США включат печатный станок. Вопрос: как поведут себя [...]
Нет статей по этой теме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lio.org.ua/2009/02/11/prognozy-po-investiciyam-ot-saxobank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Забрать деньги из Надры</title>
		<link>http://blog.lio.org.ua/2009/01/31/zabrat-dengi-iz-nadry/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zabrat-dengi-iz-nadry</link>
		<comments>http://blog.lio.org.ua/2009/01/31/zabrat-dengi-iz-nadry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 22:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Надра]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lio.org.ua/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Осенью, когда начались проблемы в банковской сфере, банки разделились на тех, кто старался поддерживать честную работу с клиентами даже в непростых для себя условиях, и тех, кто начал обманывать людей, пользуясь ситуацией. Банк Надра оказался в числе последних. Когда Нацбанк ввел ограничения на досрочную выдачу депозитов, накопительные счета в Надре оказались вдруг &#171;по экономической сути&#187; [...]
Нет статей по этой теме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lio.org.ua/2009/01/31/zabrat-dengi-iz-nadry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>История Lionebank закончена</title>
		<link>http://blog.lio.org.ua/2009/01/30/istoriya-lionebank-zakonchena/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=istoriya-lionebank-zakonchena</link>
		<comments>http://blog.lio.org.ua/2009/01/30/istoriya-lionebank-zakonchena/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 14:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[инвестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lio.org.ua/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Что ж, краткая сводка событий по теме: в сентябре компания перестала выплачивать проценты по вкладам и сами вклады октябрь &#8212; закрылся центральный офис на ул. Пушкинской конец октября &#8212; прошла встреча обманутых вкладчиков (я к числу вкладчиков, как понятно из предыдущих сообщений, не принадлежу), где все убедились в том, что это финансовая пирамида ноябрь-декабрь &#8212; [...]
Нет статей по этой теме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lio.org.ua/2009/01/30/istoriya-lionebank-zakonchena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Так инвестирует Уоррен Баффет</title>
		<link>http://blog.lio.org.ua/2008/12/16/tak-investiruet-uorren-baffet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tak-investiruet-uorren-baffet</link>
		<comments>http://blog.lio.org.ua/2008/12/16/tak-investiruet-uorren-baffet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Уоррен Баффет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lio.org.ua/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[5 золотых правил инвестора Не покупать на растущем рынке &#8212; чем быстрее растет стоимость актива (акции, валюта, недвижимость и т. п.), тем скорее наступит коррекция и лопнет ценовой пузырь. Не отказываться от собственной инвестиционной стратегии, если наблюдается падение цен на некоторые инструменты в инвестпортфеле или даже удешевление всего портфеля. Лучше пересмотреть горизонты вложения средств (вместо [...]
Нет статей по этой теме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lio.org.ua/2008/12/16/tak-investiruet-uorren-baffet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кризис в Lionebank</title>
		<link>http://blog.lio.org.ua/2008/10/13/krizis-v-lionebank/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=krizis-v-lionebank</link>
		<comments>http://blog.lio.org.ua/2008/10/13/krizis-v-lionebank/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Lionebank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lio.org.ua/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Мировой кризис не обошел стороной и обсуждаемую здесь ранее компанию. По ее словам, кризис на фондовых рынках сильно потрепал инвестпортфель компании, из-за чего она с 1 сентября 2008 перестает принимать вклады и &#171;проводит процедуру официального признания задолженности перед гражданами Украины путем эмиссии облигаций по каждому вкладчику&#187;. Вот ссылка на эту новость на официальном сайте компании. [...]
Нет статей по этой теме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lio.org.ua/2008/10/13/krizis-v-lionebank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Расчет уплаты налогов с продажи ценных бумаг</title>
		<link>http://blog.lio.org.ua/2008/04/24/raschet-uplaty-nalogov-s-prodazhi-cennykh-bumag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=raschet-uplaty-nalogov-s-prodazhi-cennykh-bumag</link>
		<comments>http://blog.lio.org.ua/2008/04/24/raschet-uplaty-nalogov-s-prodazhi-cennykh-bumag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 07:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lio.org.ua/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Оригинал обсуждения здесь Natusya Для начала поинтересуйтесь в налоговой, есть ли у них информация о Ваших доходах от продажи акций в 2007 году.Если нет-не спешите с декларацией, разве что очень хотите уплатить налоги и спать спокойно. О принципах- сначала подсчитайте доходы, полученные от продажи инвестактивов в 2007. Например, 1000 от укрнафты, 500- стирол, 1500- обленерго [...]
Нет статей по этой теме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lio.org.ua/2008/04/24/raschet-uplaty-nalogov-s-prodazhi-cennykh-bumag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формула Ротшильда</title>
		<link>http://blog.lio.org.ua/2008/03/23/formula-rotshilda/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formula-rotshilda</link>
		<comments>http://blog.lio.org.ua/2008/03/23/formula-rotshilda/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[Роберт Киосаки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lio.org.ua/2008/03/23/formula-rotshilda/</guid>
		<description><![CDATA[По словам Роберта Киосаки Во время роста котировок существует два отрезка времени — начальный этап, занимающий 20%, и финальный этап, также 20%. В эти периоды, то есть в начале и в конце бурного роста цены акций, не нужно ничего предпринимать. Скупать акции следует посередке, когда «риск достигает минимума, а цена устоялась». Когда же цена приближается [...]
Нет статей по этой теме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lio.org.ua/2008/03/23/formula-rotshilda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестирование за границу</title>
		<link>http://blog.lio.org.ua/2008/03/22/investirovanie-za-granicu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=investirovanie-za-granicu</link>
		<comments>http://blog.lio.org.ua/2008/03/22/investirovanie-za-granicu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 20:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[инвестирование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lio.org.ua/2008/03/22/investirovanie-za-granicu/</guid>
		<description><![CDATA[Речь, понятно, идет о зарубежных инвестиционных фондах, в частности, тех, которые расположены в оффшорных или почти оффшорных юрисдикциях (Люксембурге, Кипре, Монако и так далее). Подчеркнем, что найти там можно не только фонды, созданные сугубо для налоговой оптимизации, но и фонды ведущих банков Европы и США. Украинцам такие фонды более чем интересны. Во-первых, порядок открытия счета [...]
Нет статей по этой теме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lio.org.ua/2008/03/22/investirovanie-za-granicu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Риски в сделках с финансовыми инструментами</title>
		<link>http://blog.lio.org.ua/2008/03/20/riski-v-sdelkakh-s-finansovymi-instrumentami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=riski-v-sdelkakh-s-finansovymi-instrumentami</link>
		<comments>http://blog.lio.org.ua/2008/03/20/riski-v-sdelkakh-s-finansovymi-instrumentami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 14:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[чужие статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lio.org.ua/2008/03/20/riski-v-sdelkakh-s-finansovymi-instrumentami/</guid>
		<description><![CDATA[Проводя сделки с финансовыми инструментами, каждый клиент подвергается различным рискам, которые могут повлиять на ожидаемый от сделок результат. Поэтому, для достижения планируемого результата, клиенту необходимо тщательно оценить связанные с финансовыми услугами и сделками риски и, в зависимости от своих целей, опыта работы с финансовыми инструментами, объем финансовых ресурсов и других факторов, выбрать наиболее подходящий для [...]
Нет статей по этой теме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lio.org.ua/2008/03/20/riski-v-sdelkakh-s-finansovymi-instrumentami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 правил инвестирования, которые нужно уметь нарушать!</title>
		<link>http://blog.lio.org.ua/2008/03/16/10-pravil-investirovaniya-kotorye-nuzhno-umet-narushat/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10-pravil-investirovaniya-kotorye-nuzhno-umet-narushat</link>
		<comments>http://blog.lio.org.ua/2008/03/16/10-pravil-investirovaniya-kotorye-nuzhno-umet-narushat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 14:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ruslan</dc:creator>
				<category><![CDATA[инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[чужие статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lio.org.ua/2008/03/16/10-pravil-investirovaniya-kotorye-nuzhno-umet-narushat/</guid>
		<description><![CDATA[Некоторое время назад эксперты, занимающиеся психологией инвестирования, доказали, что хитроумные мошенники с Wall Street в течение 200 лет вводили участников рынка в заблуждение, называя их &#171;рациональными инвесторами&#187;. Подобная небылица, очевидно, хорошо служила своим создателям в XIX и ХХ веках. Однако ныне, проанализировав с помощью новейших технологий, как работает мозг инвестора, психологи пришли к выводу, что [...]
Нет статей по этой теме.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.lio.org.ua/2008/03/16/10-pravil-investirovaniya-kotorye-nuzhno-umet-narushat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

